小螺絲型
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 當你不盼望頭部掛起時,大概你想要取掛鉤構件全平常。憑據(jù)平頭螺釘?shù)闹С欣锏腻F形加工(※沉孔加工)是須要的。 | 最經(jīng)常使用的典范螺絲。厚頭答應它取驅動器牢固地接合而且能夠牢固地擰緊。 | 頭部的外形很大,能夠添加打仗里積,而且取其余外形的螺釘比擬能夠預期鎖定結果。另外,由于它看起來很漂亮,它也用作裝璜螺絲。 | 頭部稍稍大于頭部,頂部有一個柔戰(zhàn)的圓形戰(zhàn)一個平整的坐位。它用于流動不坐位鐫刻的扁平金屬配件等。 |
對于小螺絲的長度
螺釘具備不同的長度標準,詳細取決于頭部的外形。
用心螺釘指的是從螺釘頂里到頂端的長度
,平頭螺釘戰(zhàn)桁架螺釘是指從螺釘頸部下方到螺釘尖端的長度。

小螺釘尺寸表示法

小螺釘標準
| 標稱直徑 | 板/圓板 | 鍋 | 桁架 | 綁縛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 頭部直徑 | 頭高 | 頭部直徑 | 頭高 | 頭部直徑 | 頭高 | 頭部直徑 | 頭高 | |
| M2 | 4 | 1.2 | 3.5 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 1.2 |
| M2.3 | 4.6 | 1.35 | 4 | 1.5 | 5.2 | 1.4 | 4.9 | 1.4 |
| M2.5 | 五 | 1.45 | 4.5 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 5.3 | 1.5 |
| M2.6 | 5.2 | 1.5 | 4.5 | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 5.5 | 1.6 |
| M3 | 6 | 1.75 | 5.5 | 2 | 6.9 | 1.9 | 6.3 | 1.9 |
| M 3.5 | 7 | 2 | 6 | 2.3 | 8.1 | 2.2 | 7.3 | 2.2 |
| M4 | 8 | 2.3 | 7 | 2.6 | 9.4 | 2.5 | 8.3 | 2.5 |
| M5 | 10 | 2.8 | 9 | 3.3 | 11.8 | 3.1 | 10.3 | 3.1 |
| M6 | 12 | 3.4 | 10.5 | 3.9 | 14 | 3.7 | 12.4 | 3.7 |
| M8 | 16 | 4.4 | 14 | 5.2 | 17.8 | 4.8 | 16.4 | 4.8 |
| M10 | 20 | 5.7 | 19 | 6 | 21 | 5.1 | - | - |
| M12 | 24 | 6.7 | - | - | - | - | - | - |
(根源:中華標準件網(wǎng))
上一條: 緊固件清洗中的六大常見問題解析
下一條: 標準緊固件基礎知識